Rabu, 19 November 2008

Nilai IPS kelas IX D

DAFTAR NILAI IPS
Kelas : 9 D Semester : Gasal 2008/ 2009








































Pengetahuan
NO NIS N A M A Quis PR TUGAS Portofolio Ul. Harian N Bloks N Penerapan
1 1 2 3 Rt 1 2 Rt 1 1 2 3 Rt K B1 B2 NB A
1 1996 Ari Piyanto 80 85 80 80 81,67 80 80 80 80 80 85 80 81,67 81 61 31 56 76
2 1997 Aris Nugroho 95 80 85 90 85 85 90 87,5 85 85 80 95 86,67 88 55 28 58 76
3 1998 Asri Hidayat 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 54 27 51 70
4 1999 Budi Utomo 80 80 85 80 81,67 85 80 82,5 85 85 80 80 81,67 82 61 31 56 72
5 2001 devy Permata sari 95 85 90 90 88,33 90 90 90 90 90 85 95 90 91 61 31 61 82
6 2002 Didik Tri Wursito 75 75 80 75 76,67 80 75 77,5 80 80 75 75 76,67 77 58 29 53 73
7 2003 Dina Pertiwi 85 85 75 75 78,33 75 75 75 75 75 85 85 81,67 79 58 29 54 73
8 2004 Dwi Mulyono 90 75 90 75 80 90 75 82,5 90 90 75 90 85 85 49 25 55 75
9 2005 Edy Susanto 90 85 75 80 80 75 80 77,5 75 75 85 90 83,33 82 57 29 55 73
10 2006 Eko Mujiono 95 90 80 90 86,67 80 90 85 80 80 90 95 88,33 87 56 28 58 69
11 2007 Eko Widya Usmana 85 75 75 80 76,67 75 80 77,5 75 75 75 85 78,33 78 54 27 53 68
12 2008 Endri Tri Cahyono 85 95 75 80 83,33 75 80 77,5 75 75 95 85 85 82 50 25 53 68
13 2009 Epi Lestari 95 85 95 95 91,67 95 95 95 95 95 85 95 91,67 93 65 33 63 81
14 2010 Heri Santoso 85 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 85 78,33 78 49 25 51 67
15 2011 Hesti Susilowati 90 80 75 80 78,33 75 80 77,5 75 75 80 90 81,67 81 57 29 55 70
16 2012 Kasino 80 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 80 76,67 76 51 26 51 72
17 2013 Lina Dwi Hastuti 85 75 75 80 76,67 75 80 77,5 75 75 75 85 78,33 78 59 30 54 68
18 2014 Nien Klara 80 85 75 80 80 75 80 77,5 75 75 85 80 80 79 62 31 55 70
19 2015 Rina Erviana 80 90 75 80 81,67 75 80 77,5 75 75 90 80 81,67 80 62 31 55 75
20 2016 Riyanto 95 75 80 90 81,67 80 90 85 80 80 75 95 83,33 85 60 30 57 78
21 2017 Sri Astuti 95 80 75 85 80 75 85 80 75 75 80 95 83,33 83 66 33 58 76
22 2018 Sugiyarmi 95 80 80 85 81,67 80 85 82,5 80 80 80 95 85 85 48 24 54 75
23 2019 Suhartini 95 80 85 75 80 85 75 80 85 85 80 95 86,67 86 56 28 57 78
24 2020 Sumiyati 85 90 85 80 85 85 80 82,5 85 85 90 85 86,67 85 46 23 54 80
25 2021 Suryanto 95 85 75 80 80 75 80 77,5 75 75 85 95 85 83 62 31 57 78
26 2022 Sutrisno 84 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 84 78 78 50 25 51 69
27 2023 Teguh 85 80 85 80 81,67 85 80 82,5 85 85 80 85 83,33 83 55 28 55 70
28 2024 Tri Purwanti 75 80 85 75 80 85 75 80 85 85 80 75 80 80 41 21 50 76
29 2025 Wahyu Novia 75 75 80 75 76,67 80 75 77,5 80 80 75 75 76,67 77 58 29 53 72
30 2026 Wahyu Utomo 85 80 75 75 76,67 75 75 75 75 75 80 85 80 79 54 27 53 73
31 2028 Yuli Pamulatsih 80 75 85 75 78,33 85 75 80 85 85 75 80 80 81 42 21 51 70
32 2030 Herlina 80 75 85 75 78,33 85 75 80 85 85 75 80 80 81 47 24 52 74
33 Choirul A. 90 95 75 75 81,67 75 75 75 75 75 95 90 86,67 83 50 25 54 74
RATA-RATA 81,7677 0 27,5 54,63 73

















Jatipuro, Desember 2008


Kepala SMP 3 Jatipuro













Guru IPS
















































Drs. SUDARSONO













Sugeng Prayitna


NIP. 130 361 832













Nip. 132 120 964

Tidak ada komentar: